同志社大学体育会テニス部
同志社大学体育会テニス部_facebook
同志社大学体育会テニス部
MainMenu
オール同志社プロジェクト
ログイン
ユーザ名:

パスワード:



パスワード紛失

試合報告
投稿者 : kenkanai 投稿日時: 2021-12-06 (6520 ヒット)

*平成11年以前は同志社女子との対抗戦のため戦績は不明
    日付 場所 同大主将 立教主将 勝敗(同志社側から)
第1回 2000(平成12)

11月

立教大 猪俣玲奈 山野潤子 ×2-4(複1-1、単1-3 1打切)
第2回 2001(平成13) 11月25日 京田辺 野上絢子 廣瀬睦子 ×3-4(複1-1、単2-3)
第3回 2002(平成14) 12月8日 立教 安達杏奈 石原悠子 ○5-1(複2-0、単3-1 1引分)
第4回 2003(平成15) 12月14日 京田辺 川田晴日 油木淳子 ○7-0(複2-0、単5-0)
第5回 2004(平成16) 11月28日 富士見 野上令央奈 久木田安奈 ○4-3(複2-0、単1-2)
第6回 2005(平成17) 12月11日 京田辺 小澤佳那子 鏑木恭子 ×3-4(複1-2、単2-2)
第7回 2006(平成18) 12月17日 新座 太田あや 戸澤夕葵 ×1-6(複1-1、単0-5)
第8回 2007(平成19) 12月9日 京田辺 堀川真菜 五味瑛利子 ○7-0(複2-0、単5-0)
第9回 2008(平成20) 12月21日 新座 土肥惇美 渡邉梓 ○4-2(複1-1、単3-1 1打切)
第10回 2009(平成21) 12月20日 京田辺 幸田安未 横山由貴 ○7-0(複2-0、単5-0)
第11回 2010(平成22) 11月14日 新座 秋元愛子 手塚絢 ○6-1(複2-0、単4-1)
第12回 2011(平成23) 12月11日 京田辺 井上愛 谷川麻里絵 ○6-1(複1-1、単5-0)
第13回 2012(平成24) 12月9日 新座 大毛美南 寺田美邑 ×1-4(複0-2、単1-2 2打切)
第14回 2013(平成25) 12月8日 京田辺 竹島加奈 金子真奈 ×2-5(複0-2、単2-3)
第15回 2014(平成26) 12月21日 富士見 本田歩美 清水理咲 ○5-2(複2-0、単3-2)
第16回 2015(平成27) 12月20日 京田辺 玄田紗也果 盛重翔子 ×0-7(複0-2、単0-5)
第17回 2016(平成28) 12月18日 富士見 森環名 浅山貴和子 ×0-7(複0-2、単0-5)
第18回 2017(平成29) 12月17日 京田辺 川合希   ×2-5(複1-1、単1-4)
第19回 2018 (平成30) 12月22日 富士見 池内七夕   ×3-4(複1-1、単2-3)
第20回 2019 (令和1) 12月22日 京田辺 大塚芽生   ×1-3(複1-1、単0-2 3打切)
第21回 2020 (令和2) 12月(予定) 富士見 高島久佳里   コロナ蔓延防止のため中止
第22回 2021 (令和3) 12月(予定) 京田辺 若林芽衣 淺野汐香 コロナ蔓延防止のため中止
          合計 9勝11敗2中止


« 1 2 (3) 4 »